Estadísticas del Equipo: Atletico Riu

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 19/05/2019 Los Coyotes 1   vs   6 Atletico Riu  0
2) 26/05/2019 Atletico Riu 3   vs   2 Park Royal  0
3) 02/06/2019 Crab House 7   vs   0 Atletico Riu  0
4) 09/06/2019 Malechotes 4   vs   8 Atletico Riu  0
5) 16/06/2019 Fish Fritanga 6   vs   3 Atletico Riu  0
8) 07/07/2019 La Juve 6   vs   2 Atletico Riu  0
9) 14/07/2019 Tiburones Fc 1   vs   2 Atletico Riu  0
10) 21/07/2019 Feginyu 4   vs   1 Atletico Riu  0
11) 28/08/2019 Atletico Riu 6   vs   2 Boca Juniors  0
12) 04/08/2019 Pumas 0   vs   5 Atletico Riu  0
13) 11/08/2019 Atletico Riu 1   vs   7 Potros  0
14) 18/08/2019 Atletico Riu 2   vs   3 Rayos Costa Mujeres  0
15) 25/08/2019 Atletico Riu 2   vs   6 Bastardos Sin Gloria  0
16) 01/09/2019 Atletico Riu 4   vs   7 Veteranos  0
17) 08/09/2019 Los Coyotes 1   vs   7 Atletico Riu  0
18) 15/09/2019 Temptation 5   vs   4 Atletico Riu  0
19) 22/09/2019 Atletico Riu 7   vs   8 Desertores  0
20) 29/09/2019 Atletico Riu 7   vs   2 Hotel Mia Reef  0
21) 06/10/2019 Fish Fritanga 2   vs   3 Atletico Riu  0
21) 13/10/2019 Atletico Riu 1   vs   7 Lorenzillos  0
22) 20/10/2019 Veteranos 4   vs   1 Atletico Riu  0
23) 27/10/2019 Crab House 9   vs   4 Atletico Riu  0
24) 03/11/2019 Atletico Riu 0   vs   4 Boca Juniors  0
25) 10/11/2019 Atletico Riu 1   vs   4 Potros  0
26) 17/11/2019 Bastardos Sin Gloria 3   vs   3 Atletico Riu  0
27) 24/11/2019 Feginyu 4   vs   2 Atletico Riu  0
28) 01/12/2019 Atletico Riu 2   vs   3 Desertores  0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Armando Dominguez
22      + info
Rene Molina
10      + info


Eduardo Perez
7      + info
Margarito Chavez
6      + info


Enrique Correa
5      + info
Daniel
5      + info


Ivan
3      + info
Alejandro Hernandez
3      + info


Marcos
3      + info
Antonio
2      + info


Carlos Perez
2      + info
Marco Gonzalez
2      + info


Alan Robledo
2      + info
Pedro Cardenas
2      + info


Armando Perez
2      + info
Alejandro Tamai
2      + info


Ulises Chan
1      + info
Esdras Velasco
1      + info


Julio Castro
1      + info
No Especifica
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 12


Visitante: 15


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 3


Visitante: 6



Partidos Perdidos


Local: 9


Visitante: 8



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 1





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 32