Estadísticas del Equipo: Temptation
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15) 25/08/2019 | Tiburones Fc | 7 | vs | 1 | Temptation | 0 | |
16) 01/09/2019 | Fish Fritanga | 2 | vs | 0 | Temptation | 0 | |
17) 08/09/2019 | Desertores | 7 | vs | 0 | Temptation | 0 | |
18) 15/09/2019 | Temptation | 5 | vs | 4 | Atletico Riu | 0 | |
19) 22/09/2019 | Temptation | 1 | vs | 5 | Feginyu | 0 | |
20) 29/09/2019 | Tiburones Fc | 8 | vs | 2 | Temptation | 0 | |
21) 06/10/2019 | Temptation | 5 | vs | 1 | Boca Juniors | 0 | |
21) 13/10/2019 | Temptation | 0 | vs | 3 | Bastardos Sin Gloria | 0 | |
23) 27/10/2019 | Temptation | 2 | vs | 1 | Fish Fritanga | 0 | |
24) 03/11/2019 | Temptation | 6 | vs | 8 | Lorenzillos | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
El equipo no ha tenido amonestaciones
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
El equipo no ha tenido expulsiones
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 6
Visitante: 4
No Presentados: 0
Partidos Ganados
Local: 3
Visitante: 0
Partidos Perdidos
Local: 3
Visitante: 4
Partidos Empatados
Local: 0
Visitante: 0
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 10