Estadísticas del Equipo: Feginyu

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 19/05/2019 Veteranos 0   vs   5 Feginyu  0
2) 26/05/2019 Rayos Costa Mujeres 5   vs   4 Feginyu  0
3) 02/06/2019 Boca Juniors 3   vs   8 Feginyu  0
4) 09/06/2019 Desertores 2   vs   6 Feginyu  0
5) 16/06/2019 Crab House 6   vs   1 Feginyu  0
6) 23/06/2019 Pumas 3   vs   4 Feginyu  0
7) 30/06/2019 Bastardos Sin Gloria 4   vs   0 Feginyu  0
8) 07/07/2019 Malechotes 2   vs   5 Feginyu  0
10) 21/07/2019 Feginyu 4   vs   1 Atletico Riu  0
11) 28/08/2019 Feginyu 2   vs   2 Potros  0
12) 04/08/2019 Feginyu 4   vs   2 Los Coyotes  0
13) 11/08/2019 Gamesa 1   vs   9 Feginyu  0
14) 18/08/2019 Feginyu 10   vs   0 Hotel Mia Reef  0
15) 25/08/2019 Fish Fritanga 2   vs   6 Feginyu  0
16) 01/09/2019 Boca Juniors 3   vs   6 Feginyu  0
17) 08/09/2019 Feginyu 3   vs   2 Veteranos  0
18) 15/09/2019 Desertores 3   vs   1 Feginyu  0
19) 22/09/2019 Temptation 1   vs   5 Feginyu  0
20) 29/09/2019 Feginyu 8   vs   4 Bastardos Sin Gloria  0
21) 06/10/2019 Crab House 4   vs   1 Feginyu  0
21) 13/10/2019 Tiburones Fc 2   vs   6 Feginyu  0
22) 20/10/2019 Feginyu 2   vs   0 Potros  0
23) 27/10/2019 Lorenzillos 2   vs   4 Feginyu  0
25) 10/11/2019 Fish Fritanga 3   vs   3 Feginyu  0
26) 17/11/2019 Boca Juniors 3   vs   2 Feginyu  0
27) 24/11/2019 Feginyu 4   vs   2 Atletico Riu  0
28) 01/12/2019 Los Coyotes 2   vs   4 Feginyu  0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Miguel Rojas
44      + info
Moises Cruz
16      + info


Jose Rojas
12      + info
Antonio Carrillo
8      + info


Juan Aldana
8      + info
Israel Ciau
7      + info


Angel Vela
4      + info
Juan Ciau
4      + info


Samir Ferrer
3      + info
Cesar Villasenor
3      + info


Erick Ruiz
2      + info
Rusell Miranda
2      + info


Luis Rojas
1      + info
Miguel Vela
1      + info


David
1      + info
Michel Canto
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 8


Visitante: 19


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 7


Visitante: 12



Partidos Perdidos


Local: 0


Visitante: 6



Partidos Empatados


Local: 1


Visitante: 1





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 24