Estadísticas del Equipo: Los Coyotes
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 19/05/2019 | Los Coyotes | 1 | vs | 6 | Atletico Riu | 0 | |
2) 26/05/2019 | Pumas | 3 | vs | 2 | Los Coyotes | 0 | |
3) 02/06/2019 | Fish Fritanga | 3 | vs | 1 | Los Coyotes | 0 | |
4) 09/06/2019 | Potros | 5 | vs | 0 | Los Coyotes | 0 | |
5) 16/06/2019 | Los Coyotes | 1 | vs | 12 | Bastardos Sin Gloria | 0 | |
6) 23/06/2019 | Malechotes | 10 | vs | 2 | Los Coyotes | 0 | |
7) 30/06/2019 | Los Coyotes | 4 | vs | 11 | Gamesa | 0 | |
9) 14/07/2019 | Park Royal | 2 | vs | 2 | Los Coyotes | 0 | |
10) 21/07/2019 | Los Coyotes | 3 | vs | 5 | Crab House | 0 | |
11) 28/08/2019 | Desertores | 0 | vs | 6 | Los Coyotes | 0 | |
12) 04/08/2019 | Feginyu | 4 | vs | 2 | Los Coyotes | 0 | |
13) 11/08/2019 | Veteranos | 4 | vs | 1 | Los Coyotes | 0 | |
14) 18/08/2019 | Los Coyotes | 4 | vs | 1 | Boca Juniors | 0 | |
15) 25/08/2019 | Lorenzillos | 1 | vs | 4 | Los Coyotes | 0 | |
16) 01/09/2019 | Hotel Mia Reef | 4 | vs | 3 | Los Coyotes | 0 | |
17) 08/09/2019 | Los Coyotes | 1 | vs | 7 | Atletico Riu | 0 | |
18) 15/09/2019 | Los Coyotes | 2 | vs | 5 | Potros | 0 | |
19) 22/09/2019 | Tiburones Fc | 8 | vs | 3 | Los Coyotes | 0 | |
20) 29/09/2019 | Crab House | 4 | vs | 2 | Los Coyotes | 0 | |
21) 06/10/2019 | Bastardos Sin Gloria | 6 | vs | 0 | Los Coyotes | 0 | |
22) 20/10/2019 | Los Coyotes | 2 | vs | 4 | Lorenzillos | 0 | |
23) 27/10/2019 | Hotel Mia Reef | 4 | vs | 3 | Los Coyotes | 0 | |
24) 03/11/2019 | Fish Fritanga | 7 | vs | 1 | Los Coyotes | 0 | |
25) 10/11/2019 | Boca Juniors | 5 | vs | 1 | Los Coyotes | 0 | |
26) 17/11/2019 | Los Coyotes | 0 | vs | 6 | Desertores | 0 | |
27) 24/11/2019 | Los Coyotes | 3 | vs | 0 | Veteranos | 0 | |
28) 01/12/2019 | Los Coyotes | 2 | vs | 4 | Feginyu | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
El equipo no ha tenido amonestaciones
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
El equipo no ha tenido expulsiones
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 11
Visitante: 16
No Presentados: 0
Partidos Ganados
Local: 2
Visitante: 2
Partidos Perdidos
Local: 9
Visitante: 13
Partidos Empatados
Local: 0
Visitante: 1
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 23