Estadísticas del Equipo: Potros

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 19/05/2019 Potros 1   vs   6 Crab House  0
2) 26/05/2019 Potros 1   vs   10 Desertores  0
4) 09/06/2019 Potros 5   vs   0 Los Coyotes  0
5) 16/06/2019 Park Royal 2   vs   4 Potros  0
6) 23/06/2019 Potros 2   vs   1 Bastardos Sin Gloria  0
7) 30/06/2019 Boca Juniors 2   vs   3 Potros  0
8) 07/07/2019 Tiburones Fc 2   vs   6 Potros  0
9) 14/07/2019 La Juve 8   vs   2 Potros  0
10) 21/07/2019 Potros 4   vs   2 Hotel Mia Reef  0
11) 28/08/2019 Feginyu 2   vs   2 Potros  0
12) 04/08/2019 Potros 2   vs   1 Malechotes  0
13) 11/08/2019 Atletico Riu 1   vs   7 Potros  0
14) 18/08/2019 Potros 1   vs   3 Fish Fritanga  0
15) 25/08/2019 Potros 5   vs   0 Gamesa  0
16) 01/09/2019 Lorenzillos 1   vs   4 Potros  0
17) 08/09/2019 Potros 2   vs   3 Crab House  0
18) 15/09/2019 Los Coyotes 2   vs   5 Potros  0
19) 22/09/2019 Potros 1   vs   1 Bastardos Sin Gloria  0
20) 29/09/2019 Potros 3   vs   4 Veteranos  0
21) 06/10/2019 Potros 1   vs   2 Lorenzillos  0
21) 13/10/2019 Potros 2   vs   1 Desertores  0
22) 20/10/2019 Feginyu 2   vs   0 Potros  0
23) 27/10/2019 Potros 2   vs   2 Boca Juniors  0
24) 03/11/2019 Potros 3   vs   2 Hotel Mia Reef  0
25) 10/11/2019 Atletico Riu 1   vs   4 Potros  0
26) 17/11/2019 Crab House 6   vs   2 Potros  0
27) 24/11/2019 Potros 4   vs   0 Tiburones Fc  0
28) 01/12/2019 Potros 4   vs   4 Fish Fritanga  0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Emilio Ortiz
16      + info
Luis Arriaga
16      + info


Erick Vargas
14      + info
Erick Sanchez
9      + info


Armando Juarez
6      + info
Jordan Herrera
5      + info


Daniel Lang
2      + info
Jose Hernandez
2      + info


Carlos Maza
2      + info
No Especifica
1      + info


Gabriel Ortiz
1      + info
Israel Hernandez
1      + info


Luis Martinez
1      + info
Noe Villegas
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 17


Visitante: 11


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 8


Visitante: 7



Partidos Perdidos


Local: 6


Visitante: 3



Partidos Empatados


Local: 3


Visitante: 1





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 20