Estadísticas del Equipo: Boca Juniors

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 19/05/2019 Boca Juniors 1   vs   7 Gamesa  0
2) 26/05/2019 Boca Juniors 2   vs   4 La Juve  0
3) 02/06/2019 Boca Juniors 3   vs   8 Feginyu  0
4) 09/06/2019 Boca Juniors 2   vs   5 Veteranos  0
6) 23/06/2019 Rayos Costa Mujeres 3   vs   5 Boca Juniors  0
7) 30/06/2019 Boca Juniors 2   vs   3 Potros  0
8) 07/07/2019 Crab House 4   vs   1 Boca Juniors  0
9) 14/07/2019 Hotel Mia Reef 3   vs   2 Boca Juniors  0
10) 21/07/2019 Pumas 2   vs   10 Boca Juniors  0
11) 28/08/2019 Atletico Riu 6   vs   2 Boca Juniors  0
12) 04/08/2019 Boca Juniors 1   vs   8 Bastardos Sin Gloria  0
13) 11/08/2019 Fish Fritanga 3   vs   4 Boca Juniors  0
14) 18/08/2019 Los Coyotes 4   vs   1 Boca Juniors  0
15) 25/08/2019 Desertores 10   vs   2 Boca Juniors  0
16) 01/09/2019 Boca Juniors 3   vs   6 Feginyu  0
17) 08/09/2019 Tiburones Fc 9   vs   3 Boca Juniors  0
19) 22/09/2019 Boca Juniors 2   vs   7 Fish Fritanga  0
20) 29/09/2019 Boca Juniors 1   vs   3 Lorenzillos  0
21) 06/10/2019 Temptation 5   vs   1 Boca Juniors  0
21) 13/10/2019 Boca Juniors 1   vs   9 Crab House  0
22) 20/10/2019 Boca Juniors 5   vs   1 Hotel Mia Reef  0
23) 27/10/2019 Potros 2   vs   2 Boca Juniors  0
24) 03/11/2019 Atletico Riu 0   vs   4 Boca Juniors  0
25) 10/11/2019 Boca Juniors 5   vs   1 Los Coyotes  0
26) 17/11/2019 Boca Juniors 3   vs   2 Feginyu  0
27) 24/11/2019 Bastardos Sin Gloria 5   vs   1 Boca Juniors  0
28) 01/12/2019 Veteranos 4   vs   3 Boca Juniors  0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Andres Take
20      + info
Elias Delgado
10      + info


Oscar Garcia
10      + info
Jorge Jimenez
7      + info


Miguel Gomez
6      + info
Israel Gutierrez
4      + info


Iran Aguilar
4      + info
Luis Fernando Marquez
3      + info


Albino Garcia
2      + info
Edgar
2      + info


Luis
2      + info
Victor Alcocer
1      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 13


Visitante: 14


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 3


Visitante: 4



Partidos Perdidos


Local: 10


Visitante: 9



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 1





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 30